64 chaussée de l'Etang - 94160 Saint Mandé
contact@generale-de-promotion.fr
+33(0)1.53.01.89.00
Dans le prolongement de Villa d'Hallefort, et en face du Royal d'Alfort réalisée en l'an 2000, cette nouvelle résidence vient achever le quartier.
Une architecture diversifiée du XII siècle aux années 30 permet de rendre Maisons-Alfort attrayante à découvrir. En devenant Maisonnais (habitants de Maisons-Alfort) vous profiterez de cet environnement aux allures rassurantes d’un bourg , ainsi que d’une verdure environnante, comme aux bords de la Marne. Vous pourrez aisément vous déplacer en douceur grâce à la présence d’un réseau de pistes cyclables sécurisées.
Un ilot de verdure à 3 kilomètres de Paris.
Un ensemble calme et de caractère.
Un environnement citadin mais responsable.
Des infrastructures routières optimisées par la circulation douce.
Des transports collectifs abondants.
Des équipements sportifs et culturels de qualité.
Voilà ce que nous vous proposons dans cette réalisation édifiée dans un ilot bordé par les rues Bourgelat et Chabert.
17 rue Eugène Renault
94700 Maisons-Alfort
HORAIRES :
....................Lundi Jeudi et Vendredi
14h à 20h ................................... Samedi et dimanche
10h à 13h et 14h à 19h
+33(0)1.53.01.89.01
Thong NGUYEN
Teléphone bureau : +33(0)1.53.01.89.01
Teléphone mobile :+33(0)6.52.83.72.84
Email : t.nguyen@generale-de-promotion.fr
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | appartement | 37.60 M2 | 1 | - | VENDU | ||
1105 | appartement | 36.60 M2 | 1 | - | VENDU | ||
1201 | appartement | 37.60 M2 | 2 | N.C. | Disponible | + Balcon 3.40 m2 | |
1205 | appartement | 36.60 M2 | 2 | N.C. | Disponible | + Balcon 3.40 m2 | |
1301 | appartement | 37.60 M2 | 3 | N.C. | Disponible | ||
1305 | appartement | 36.60 M2 | 3 | N.C. | Disponible | ||
1401 | appartement | 37.60 M2 | 4 | N.C. | Disponible | ||
1405 | appartement | 36.60 M2 | 4 | N.C. | Disponible | ||
1501 | appartement | 37.60 M2 | 5 | N.C. | Disponible | + Balcon 3.40 m2 | |
1601 | appartement | 34.30 M2 | 6 | N.C. | Disponible | + Surf.inf à 1.80m 2.00 m2 |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | appartement | 42.80 M2 | 0 | 355 000 € | Disponible | + Terrasse 14.80 m2 | |
2002 | appartement | 39.00 M2 | 0 | - | VENDU | + Terrasse 14.90 m2 | |
2102 | appartement | 38.90 M2 | 1 | 299 000 € | Disponible | + Balcon 5.20 m2 | |
2103 | appartement | 36.00 M2 | 1 | 279 000 € | Disponible | + Balcon 2.60 m2 | |
2104 | appartement | 42.10 M2 | 1 | 329 000 € | Disponible | + Balcon 4.50 m2 | |
2202 | appartement | 38.90 M2 | 2 | 309 000 € | Disponible | + Balcon 5.20 m2 | |
2203 | appartement | 36.00 M2 | 2 | - | VENDU | + Balcon 2.60 m2 | |
2204 | appartement | 42.10 M2 | 2 | 339 000 € | Disponible | + Balcon 4.50 m2 | |
2302 | appartement | 38.90 M2 | 3 | 324 000 € | Disponible | + Balcon 5.20 m2 | |
2303 | appartement | 36.00 M2 | 3 | 299 000 € | Disponible | + Balcon 2.60 m2 | |
2304 | appartement | 42.10 M2 | 3 | 354 000 € | Disponible | + Balcon 4.50 m2 |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | appartement | 78.20 M2 | 1 | N.C. | Disponible | + Terrasse 73.40 m2 | |
1104 | appartement | 58.50 M2 | 1 | N.C. | Disponible | + Terrasse 8.10 m2 | |
1203 | appartement | 68.50 M2 | 2 | N.C. | Disponible | + Balcon 8.30 m2 | |
1204 | appartement | 58.50 M2 | 2 | N.C. | Disponible | + Balcon 7.00 m2 | |
1303 | appartement | 68.50 M2 | 3 | N.C. | Disponible | + Balcon 8.30 m2 | |
1304 | appartement | 58.50 M2 | 3 | N.C. | Disponible | + Balcon 7.00 m2 | |
1403 | appartement | 59.90 M2 | 4 | N.C. | Disponible | + Surf.inf à 1.80m 6.30 m2 | |
1404 | appartement | 58.20 M2 | 4 | N.C. | Disponible | + Balcon 7.00 m2 | |
1603 | appartement | 90.20 M2 | 6 | N.C. | Disponible | + Terrasse 7.20 m2 |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | appartement | 69.20 M2 | 0 | 630 000 € | Disponible | + Terrasse 8.50 m2 | |
2006 | appartement | 59.50 M2 | 0 | 540 000 € | Disponible | + Terrasse 11.00 m2 | |
2105 | appartement | 69.50 M2 | 1 | 499 000 € | Disponible | + Balcon 5.20 m2 | |
2107 | appartement | 58.50 M2 | 1 | 459 000 € | Disponible | + Balcon 4.70 m2 | |
2205 | appartement | 69.50 M2 | 2 | 509 000 € | Disponible | + Balcon 5.20 m2 | |
2207 | appartement | 58.50 M2 | 2 | 469 000 € | Disponible | + Balcon 4.70 m2 | |
2305 | appartement | 69.50 M2 | 3 | 525 000 € | Disponible | + Balcon 5.20 m2 | |
2307 | appartement | 58.50 M2 | 3 | 459 000 € | Disponible | ||
2401 | appartement | 63.10 M2 | 4 | 479 000 € | Disponible | + Surf.inf à 1.80m 7.50 m2 | |
2402 | appartement | 57.60 M2 | 4 | 399 000 € | Disponible | + Surf.inf à 1.80m 8.00 m2 | |
2403 | appartement | 58.00 M2 | 4 | 439 000 € | Disponible | + Surf.inf à 1.80m 7.00 m2 | |
2404 | appartement | 61.90 M2 | 4 | 479 000 € | Disponible | + Surf.inf à 1.80m 7.00 m2 | |
2406 | appartement | 58.40 M2 | 4 | 449 000 € | Disponible | + Surf.inf à 1.80m 5.30 m2 |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | appartement | 76.40 M2 | 1 | N.C. | RÉSERVÉ | + Terrasse 25.10 m2 | |
1202 | appartement | 76.40 M2 | 2 | N.C. | Disponible | + Balcon 11.90 m2 | |
1302 | appartement | 76.40 M2 | 3 | N.C. | Disponible | + Balcon 7.40 m2 | |
1402 | appartement | 76.40 M2 | 4 | N.C. | Disponible | + Balcon 5.00 m2 | |
1502 | appartement | 76.40 M2 | 5 | N.C. | Disponible | + Balcon 4.40 m2 | |
1602 | appartement | 72.60 M2 | 6 | N.C. | Disponible | + Terrasse 7.90 m2 |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | appartement | 80.30 M2 | 0 | N.C. | Disponible | + Terrasse 12.70 m2 | |
2005 | appartement | 97.40 M2 | 0 | 799 000 € | Disponible | + Terrasse 17.00 m2 | |
2101 | appartement | 85.30 M2 | 1 | 649 000 € | Disponible | + Balcon 5.20 m2 | |
2106 | appartement | 89.20 M2 | 1 | 629 000 € | Disponible | + Balcon 6.40 m2 | |
2201 | appartement | 85.30 M2 | 2 | 659 000 € | Disponible | + Balcon 5.20 m2 | |
2206 | appartement | 89.20 M2 | 2 | 689 000 € | Disponible | + Balcon 6.40 m2 | |
2301 | appartement | 85.30 M2 | 3 | 675 000 € | Disponible | + Balcon 5.20 m2 | |
2306 | appartement | 89.20 M2 | 3 | 705 000 € | Disponible | + Balcon 6.40 m2 | |
2405 | appartement | 87.30 M2 | 4 | 649 000 € | Disponible | + Surf.inf à 1.80m 9.20 m2 |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | appartement | 110.30 M2 | 5 | N.C. | Disponible | + Terrasse 29.70 m2 |
Au coeur du quartier d’Alfort, proche des bords de Marne et de la célèbre École vétérinaire, le Royal Alfort 2 s’ouvre sur la rue Eugène Renault via un porche en pierres de taille.
Là au milieu des jardins, maisons et appartements composent cet îlot imaginé par l’architecte Pier Carlo Bontempi.
A deux pas de toutes commodités, d’écoles, de crèches de collèges et lycée, cette résidence où se mêlent modernité et traditions, bénéficie de luxueuses prestations tout en ne négligeant pas la sécurité et le confort.
PRESTATIONS LUXUEUSES & DURABLES
ARCHITECTURE
Façades soigneusement conçues par Pier Carlo Bontempi architecte italien de renom et dotées de matériaux nobles dont pierre, brique de parement, zinc, ardoise, garde-corps façon ferronnerie en acier laqué...
SÉCURITÉ
CONFORT & PÉRENNITÉ
LUXUEUSES PRESTATIONS
A trois kilomètres de la capitale, sur la rive gauche de la Marne, Maisons-Alfort est idéalement située, tout en restant un ilot chargé d’histoire et de verdure.
Desservit par de nombreux axes routiers, la ligne 8 du métro parisien , le RER et une multitude de ligne de bus, la situation géographique de Maisons-Alfort permet une ouverture vers l’extérieur aussi bien qu’une autonomie parfaite.
Historiquement riche, de nombreux points d’intérêts sont présents lorsque l’on arpente les rues de la ville.
Programme : Le Royal Alfort 2 94700 Maisons-Alfort