64 chaussée de l'Etang - 94160 Saint Mandé
contact@generale-de-promotion.fr
+33(0)1.53.01.89.00
CŒUR DE VILLE - CALME & VERDURE
Lovée au plein centre ville de CLAMART, cette résidence de caractère, aux prestations PREMIUM, accueille 36 appartements du 2 au 5 pièces, ainsi que des locaux à usage commercial en rez-de-chaussée.
À deux pas des écoles et de nombreux commerces, banques et administrations, c’est une vie sans empreinte carbone qui vous attend.
Stades et médiathèque, services et rue commerçante piétonne sont à la porte de votre résidence.
Tennis, théâtre, piscine ; loisirs et culture à l’Orée du Bois...
53, avenue Jean Jaurès
92140 Clamart
HORAIRES :
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche de 14h à 19h
+33(0)6.86.18.90.41
Marie-Dominique ANDRES
Teléphone bureau : +33(0)6.86.18.90.41
Email : marie-dominique.andres@generale-de-promotion.fr
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | appartement | 44.90 M2 | 1 | - | VENDU | ||
16 | appartement | 41.00 M2 | 1 | - | VENDU | ||
18 | appartement | 45.10 M2 | 1 | - | VENDU | + Balcon 4.50 m2 | |
11 | appartement | 41.50 M2 | 1 | - | VENDU | + Balcon 2.50 m2 | |
21 | appartement | 41.50 M2 | 2 | - | VENDU | + Balcon 2.50 m2 | |
24 | appartement | 44.90 M2 | 2 | - | VENDU | ||
26 | appartement | 41.00 M2 | 2 | - | VENDU | ||
28 | appartement | 45.10 M2 | 2 | - | VENDU | + Balcon 4.50 m2 | |
33 | appartement | 44.90 M2 | 3 | - | VENDU | ||
35 | appartement | 41.00 M2 | 3 | - | VENDU | ||
37 | appartement | 45.10 M2 | 3 | - | VENDU | + Balcon 4.50 m2 | |
44 | appartement | 45.30 M2 | 4 | - | VENDU | + Surf.inf à 1.80m 4.50 m2 |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | appartement | 42.80 M2 | 1 | - | VENDU | ||
22 | appartement | 42.80 M2 | 2 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | appartement | 66.20 M2 | 0 | - | VENDU | + Terrasse 14.00 m2 | |
2 | appartement | 68.00 M2 | 0 | - | VENDU | + Jardin 61.00 m2 | |
17 | appartement | 70.00 M2 | 1 | - | VENDU | + Terrasse 12.00 m2 | |
13 | appartement | 66.20 M2 | 1 | - | VENDU | + Loggia 13.00 m2 | |
15 | appartement | 60.50 M2 | 1 | - | VENDU | + Balcon 2.50 m2 | |
23 | appartement | 66.20 M2 | 2 | - | VENDU | + Balcon 13.00 m2 | |
25 | appartement | 60.50 M2 | 2 | - | VENDU | + Balcon 2.50 m2 | |
27 | appartement | 70.50 M2 | 2 | - | VENDU | + Balcon 12.00 m2 | |
34 | appartement | 60.50 M2 | 3 | - | VENDU | + Balcon 2.50 m2 | |
36 | appartement | 70.50 M2 | 3 | - | VENDU | + Terrasse 12.00 m2 | |
32 | appartement | 66.20 M2 | 3 | - | VENDU | + Loggia 13.00 m2 | |
43 | appartement | 65.70 M2 | 4 | - | VENDU | + Terrasse 18.00 m2 | |
45 | appartement | 88.25 M2 | 4 | 660 000 € | Disponible | + Terrasse 5.00 m2 |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | appartement | 64.20 M2 | 1 | - | VENDU | + Terrasse 7.00 m2 | |
21 | appartement | 64.20 M2 | 2 | - | VENDU | + Loggia 7.00 m2 |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | appartement | 94.80 M2 | 0 | - | VENDU | + Terrasse 26.50 m2 | |
12 | appartement | 79.50 M2 | 1 | - | VENDU | + Terrasse 16.00 m2 | |
22 | appartement | 80.40 M2 | 2 | - | VENDU | + Balcon 12.00 m2 | |
42 | appartement | 97.40 M2 | 4 | - | VENDU | + Loggia 13.00 m2 | |
45 | appartement | 88.35 M2 | 4 | 660 000 € | Disponible | + Terrasse 5.00 m2 |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | appartement | 88.70 M2 | 3 | - | VENDU | + Terrasse 11.00 m2 |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | appartement | 118.20 M2 | 0 | 885 000 € | Disponible | + Jardin 485.00 m2 | |
41 | appartement | 125.00 M2 | 4 | - | VENDU | + Terrasse 15.00 m2 |
VIVRE AU CŒUR DE VILLE...
VIVRE À CLAMART
Clamart, situé à 9,5 km de Notre-Dame de Paris, est une ville de 53 000 habitants.230 hectares de forêt.
Les équipements culturels sauront vous procurer un choix d’activités variées.
Le cinéma Jeanne Moreau, le théâtre Jean Arp, le conservatoire Henri Dutilleux en sont des exemples.
Le patrimoine vert est composé, outre le célèbre Bois de Clamart, de plus de 62 hectares de parcs et jardins.
De nombreux loisirs pour les enfants ou les aînés sont proposés.
PRESTATIONS LUXUEUSES & DURABLES
ARCHITECTURE
Façades soigneusement conçues et dotées de matériaux nobles dont pierre de taille massives sur rue, garde-corps façon ferronnerie en acier laqué...
SÉCURITÉ
CONFORT & PÉRENNITÉ
LUXUEUSES PRESTATIONS
10mn de la gare de Clamart
À venir
Programme : L’Orée du Bois de Clamart 92140 Clamart